Produktvergleich 2026
DEPLAW vs. Actaport
Actaport und DEPLAW sind beide deutsche Cloud-Plattformen für Kanzleien mit ähnlichem Compliance-Fundament – die Unterschiede liegen vor allem in Workflow-Automatisierung, nativer Telefonie und der Abhängigkeit von Microsoft 365.
Standard
BPMN-2.0-Workflow-Editor
Visuelle, frei modellierbare Prozesse. Bei Actaport nicht vorhanden — nur regelbasierte Automatisierung ohne offene Notation.
Betrieb
Ohne Microsoft 365
Alle Funktionen sind nativ integriert, kein Office-Abo nötig. Actaport bündelt eine M365-Business-Lizenz in den Tarif ein.
Portal
Mandantenportal inklusive
Vollständige Aktenansicht ohne Zusatzkosten. Bei Actaport ist das Mandantenportal ein kostenpflichtiges Zusatzmodul (e.Consult).
Nativ
Integrierte Telefonie
Anrufe direkt aus der Akte, automatisch protokolliert. Actaport bietet keine native Telefonanbindung.
| Kriterium | DEPLAW | Actaport |
|---|---|---|
| Herkunft & Plattform | ||
| Entwicklungsland | Deutschland | Deutschland · dokSAFE GmbH, Leipzig |
| Zielmarkt | DACH / EU | DACH · Schwerpunkt dt. Sprachraum |
| Plattform-Typ | Cloud, browserbasiert | Cloud, browserbasiert |
| Vertrags- & Supportsprache | Deutsch | Deutsch |
| Datenschutz & Compliance | ||
| DSGVO-Konformität | Von Grund auf entwickelt | Ebenfalls native DSGVO-Konformität |
| Serverstandort | Deutschland / EU · georedundant, Dt. Telekom | Deutschland · georedundant, Microsoft Azure DE |
| beA-Integration | Vollständig | Vollständig |
| BRAO / BORA-Konformität | Vollständig | Vollständig |
| Differenzierungsmerkmale | ||
| BPMN-Workflow-Editor | Visuelle Prozessmodellierung, ohne IT-Kenntnisse | Nicht verfügbar · nur begrenzte regelbasierte Automatisierung |
| Integrierte Telefonie | Anrufe aus der Akte, autom. Protokollierung | Keine native Telefonintegration |
| DATEV-Konformität | Direkter Export · konforme Buchungssätze | Kanzleibuchhaltung vorhanden · DATEV-Export nicht ausgewiesen |
| Online-Zahlungen | Inklusive, ohne Zusatzkosten | Nicht vorhanden |
| RVG-Gebührenrechner | Vollständig | Vollständig · zeigt nur mandatsrelevante Positionen |
| Kanzleiverwaltung im Kern | ||
| Aktenverwaltung | Individuell konfigurierbar | Individualisierbar |
| Zeiterfassung & Abrechnung | Zeit-, tätigkeits- & pauschalbasiert | Zeit- & tätigkeitsbasiert |
| Dokumentenmanagement | Inkl. Vorlagen, Schriftsatzgenerierung & E-Signatur | Inkl. Versionierung, Volltextsuche & Schriftsatzgenerator |
| Fristenverwaltung | Gesetzliche Fristen nach BGB/ZPO, automatische Erinnerungen | Integrierter Kalender mit Fristenverwaltung |
| Mandantenkommunikation | E-Mail, beA, Telefonie & Online-Akte in einem Posteingang | E-Mail & beA integriert |
| Online-Akte (Mandantenportal) | Vollständige Aktenansicht, im Lieferumfang | Optionales, kostenpflichtiges Add-on (e.Consult) |
| KI-Assistent | Nativ, Deutsch & auf dt. Recht ausgelegt | Teilweise · externe Chatbot-Integration (JUPUS) |
| Microsoft 365 | Nicht erforderlich · alles nativ integriert | M365-Business-Lizenz im Tarif enthalten |
| Forderungsmanagement | Vollständig integriert, inkl. autom. Mahnläufe | Ab Professional-Tarif enthalten |
| Mobile App | Native iOS- & Android-App | Browserbasiert, keine native App |
| API-Zugang | Offene REST-API | Ja · für Legal-Tech- & Produktivitätstools |
Grundlage: öffentlich verfügbare Herstellerangaben, Stand 2026. „Actaport" ist eine Marke der dokSAFE GmbH. Der Vergleich dient der sachlichen Einordnung.
Sehen Sie selbst, was möglich ist.
45 Minuten, die sich lohnen — wir zeigen die Plattform live und beantworten alle Fragen.
Demo vereinbaren