Produktvergleich 2026
DEPLAW vs. advoware
Zwei deutsche Kanzleisoftware-Systeme mit ähnlicher Zielgruppe – die Unterschiede liegen in Workflow-Offenheit, KI-Tiefe und nativ integrierten Features wie Telefonie und Zahlungen.
Standard
BPMN 2.0 — offener Editor
Visuell modellierbar, exportierbar. advoware: nur automatisierte Dokumenten-Workflows, kein freier Editor.
KI
Nativ im Workflow
Aktenbasiert und als Prozessschritt nutzbar. advoware: KI nur als kostenpflichtiges Zusatzmodul (Legal Twin®).
Offenheit
Offene REST-API
Beliebige Drittsysteme anbindbar. advoware: nur Partnerprodukte im stp.one-Ökosystem (Closed Shop).
Nativ
Telefonie & Zahlungen
Inklusive integriert. advoware: nur CTI-Anbindung, keine Online-Zahlungsfunktion.
| Kriterium | DEPLAW | advoware |
|---|---|---|
| Herkunft & Plattform | ||
| Entwicklungsland | Deutschland | Deutschland |
| Betriebsmodell | Cloud & On-Premise · Kubernetes-Cluster inklusive | Browserbasiert oder maja.cloud · lokale Installation möglich |
| Vertrags- & Supportsprache | Deutsch | Deutsch |
| Datenschutz & Compliance | ||
| DSGVO-Konformität | E2E-Verschlüsselung, 2FA, OAuth, TÜV-pentested | 2FA, SSL-Verschlüsselung |
| Serverstandort | DE/EU · georedundant, Dt. Telekom | Redundante Rechenzentren in Deutschland |
| beA-Integration | Vollständig · inkl. Massensignatur | Vollständig · automatische Zuordnung zu Akten |
| BRAO / BORA-Konformität | Vollständig | Vollständig |
| Workflow, KI & native Differenzierung | ||
| Workflow-Editor | BPMN-2.0-Editor · visuell, exportierbar | Kein freier Editor · nur automatisierte Dokumenten- und Aktenzuordnung |
| KI-Assistent | Tief integriert, aktenbasiert · als Workflow-Schritt nutzbar | Legal Twin® als kostenpflichtiges Zusatzmodul · nicht workflow-fähig |
| Integrierte Telefonie | Anrufe aus der Akte, autom. Protokoll & Zeiterfassung | Nur CTI-Anbindung · erkennt Anrufer, öffnet Akte |
| Online-Zahlungen | Inklusive, ohne Zusatzkosten | Nicht vorhanden |
| API-Zugang | Offene REST-API · für beliebige Drittsysteme | Nur stp.one-Partnerprodukte · kein offener Zugang |
| Kanzleiverwaltung | ||
| Aktenverwaltung | Flexibel konfigurierbar · Echtzeit-Mehrbenutzerbearbeitung | Simultane Mehrbenutzerbearbeitung · anpassbare Oberfläche |
| Dokumentenmanagement | Inkl. Vorlagen, Schriftsatzautomatisierung & E-Signatur | Inkl. autom. Zuordnung von Scans, E-Mails & beA zur Akte |
| Mandantenportal | Vollständige Online-Akte, inklusive | Separates, buchbares Zusatzmodul (Onlineakte) |
| Forderungsmanagement & Mahnwesen | Vollständig integriert, inkl. automatisierter Mahnläufe | Automatisches Mahnwesen · eigenes Inkasso-Modul |
| DATEV-Konformität | Direkter Export | DATEV-Schnittstelle vorhanden |
| Mobile App | Native iOS- & Android-App | App & Browser |
Grundlage: öffentlich verfügbare Herstellerangaben, Stand 2026. „advoware" ist eine Marke der Advo-web GmbH (stp.one-Gruppe). Der Vergleich dient der sachlichen Einordnung.
Sehen Sie selbst, was möglich ist.
45 Minuten, die sich lohnen — wir zeigen die Plattform live und beantworten alle Fragen.
Demo vereinbaren