Produktvergleich 2026
DEPLAW vs. Clio
Clio ist eine der international meistgenutzten Kanzleisoftware-Plattformen – für den deutschen Rechtsraum jedoch nicht konzipiert. DEPLAW wurde von Grund auf für beA, DATEV und deutsches Prozessrecht gebaut und ergänzt das um einen offenen Workflow-Editor.
Standard
BPMN-2.0-Editor
Freie, visuelle Prozessmodellierung. Clio bietet dafür vordefinierte Templates ohne offenen Workflow-Editor.
Nativ
Integrierte Telefonie
Anrufe direkt aus der Akte, automatisch protokolliert. Bei Clio nur über kostenpflichtige Drittanbieter-Add-ons.
Recht
beA, DATEV & RVG/GKG
Von Grund auf für deutsches Recht gebaut. Clio kennt weder beA noch DATEV noch deutsche Gebührenordnungen.
Portal
Vollständige Online-Akte
Mandanten sehen die komplette Akte in Echtzeit. Clios Client Portal bildet die Akte nur eingeschränkt ab.
| Kriterium | DEPLAW | Clio |
|---|---|---|
| Herkunft & Zielmarkt | ||
| Entwicklungsland | Deutschland · für dt. Rechtsraum ausgelegt | Kanada / USA |
| Zielmarkt | DACH / EU | 130+ Länder · kein dedizierter DE/EU-Fokus |
| Vertrags- & Supportsprache | Deutsch | Nur Englisch |
| Datenschutz & Compliance | ||
| DSGVO-Konformität | Von Grund auf für DSGVO entwickelt | Compliance-Tools vorhanden · Primärmarkt USA |
| Serverstandort | Deutschland / EU · Daten verlassen die EU nicht | USA (AWS) |
| beA-Integration | Vollständig | Nicht verfügbar |
| BRAO / BORA-Konformität | Vollständig | Nicht relevant · ausgerichtet auf US/CA Bar Associations |
| Workflow, Telefonie & Recht | ||
| BPMN-Workflow-Editor | Visuelle Prozessmodellierung, ohne IT-Kenntnisse | Nicht verfügbar · nur vordefinierte Templates |
| Integrierte Telefonie | Anrufe aus der Akte, autom. Protokollierung | Nicht nativ · nur kostenpflichtige Drittanbieter |
| DATEV-Konformität | Direkter Export · konforme Buchungssätze | Nicht vorhanden · Export nur nach QuickBooks/Xero |
| Online-Akte (Mandantenportal) | Vollständige Aktenansicht, Echtzeit | Client Portal · keine vollständige Aktenansicht |
| Kanzleiverwaltung im Kern | ||
| Aktenverwaltung | Ja | Ja · Matter Management (Clio Manage) |
| Zeiterfassung & Abrechnung | Ja | Ja · in allen Plänen enthalten |
| Dokumentenmanagement | Ja | Ja · inkl. E-Signatur & Vorlagenbibliothek |
| Mandantenkommunikation | Ja | Ja · Client Portal, E-Mail, SMS |
| Mandanten-CRM / Akquise | Ja | Ja · separates, kostenpflichtiges Modul (Clio Grow) |
| KI-Assistent | Deutsch & auf dt. Recht ausgelegt | Manage AI · englischsprachig ausgerichtet |
| Online-Zahlungen | Inklusive, ohne Zusatzkosten | Kostenpflichtig · Gebühr je Transaktion (Clio Payments) |
| Mobile App | iOS & Android | iOS & Android |
| API-Zugang | Ja | Ja |
| Support, Preise & Onboarding | ||
| Support-Sprache | Deutsch · direkter Ansprechpartner in DE | Nur Englisch |
| Vertragsrecht | Deutsches Recht | US- / kanadisches Recht |
| Einstiegspreis | Auf Anfrage | Ab 49 USD/Nutzer/Monat · voller Funktionsumfang ab 89–149 USD |
| Datenmigration & Onboarding | Begleitet, auf Deutsch | Englischsprachig · nur in höheren Plänen mit Support |
Grundlage: öffentlich verfügbare Herstellerangaben, Stand 2026. „Clio" ist eine Marke des jeweiligen Anbieters. Der Vergleich dient der sachlichen Einordnung.
Sehen Sie selbst, was möglich ist.
45 Minuten, die sich lohnen — wir zeigen die Plattform live und beantworten alle Fragen.
Demo vereinbaren