Produktvergleich 2026
DEPLAW vs. jur|nodes
Zwei cloud-fähige deutsche Kanzleisoftware-Lösungen mit solider Basis – der Unterschied zeigt sich vor allem bei KI-Integration, Workflow-Automatisierung und nativen Zusatzfunktionen.
KI
Nativ integrierte Legal AI
Direkt in der Akte, Deutsch & DE-Recht. jur|nodes weist zum Stand März 2026 keine KI-Funktion aus.
Standard
BPMN 2.0 — offene Engine
Visuell modellierbar, exportierbar. jur|nodes: kein BPMN- oder FEEL-Standard, eingeschränkte Trigger.
Nativ
Integrierte Telefonie
Anrufe aus der Akte, automatisches Protokoll. Bei jur|nodes nicht vorhanden.
Nativ
Online-Zahlungen
Inklusive, ohne Zusatzkosten. Bei jur|nodes nicht vorhanden.
| Kriterium | DEPLAW | jur|nodes |
|---|---|---|
| Herkunft & Plattform | ||
| Entwicklungsland | Deutschland | Deutschland · pro|nodes GmbH, Braunschweig |
| Betriebsmodell | Cloud & On-Premise · Kubernetes-Cluster inklusive | Cloud oder lokale Installation · ab ca. 15 Arbeitsplätzen |
| Vertrags- & Supportsprache | Deutsch | Deutsch |
| Datenschutz & Compliance | ||
| DSGVO-Konformität | E2E-Verschlüsselung, 2FA, OAuth, TÜV-pentested | E2E-Verschlüsselung, 2FA |
| Serverstandort | DE/EU · georedundant, Dt. Telekom | Hetzner-Rechenzentrum Nürnberg · tägl. georedundantes Backup |
| beA-Integration | Vollständig · inkl. Massensignatur | Vollständig · inkl. Signaturkarten & Massensignaturen |
| BRAO / BORA-Konformität | Vollständig | Vollständig |
| Workflow-Automatisierung & KI | ||
| Workflow-Engine | BPMN-2.0-Editor · visuell, ohne IT-Kenntnisse | Kein BPMN-/FEEL-Standard · eingeschränkte Automatisierung & Event-Trigger |
| KI-Assistent | Nativ, Deutsch & DE-Recht · direkt in der Akte | Keine KI-Funktion ausgewiesen (Stand März 2026) |
| Integrierte Telefonie | Anrufe aus der Akte, autom. Protokoll & Zeiterfassung | Nicht vorhanden |
| Online-Zahlungen | Inklusive, ohne Zusatzkosten | Nicht vorhanden |
| DATEV-Konformität | Direkter Export · konforme Buchungssätze | Kanzleibuchhaltung vorhanden · vollständiger Export nicht verfügbar |
| RVG-Gebührenrechner | Vollständig | Vollständig |
| Kanzleiverwaltung | ||
| Aktenverwaltung | Flexibel konfigurierbar · Echtzeit-Mehrbenutzerbearbeitung | Echtzeit-Mehrbenutzerbearbeitung |
| Dokumentenmanagement | Inkl. Vorlagen, Schriftsatzautomatisierung & E-Signatur | Virtuelles Dateisystem, PDF-Editor, QES, Dokumententagging |
| Mandantenportal | Vollständige Online-Akte, inklusive | web|nodes als separates Zusatzmodul |
| Bankkonten-Anbindung | Echtgeldkonten-Anbindung & Überweisungsfunktion | Bankkonten-Abruf & Überweisungsfunktion |
| API-Zugang | Offene REST-API · für beliebige Drittsysteme | Offene REST-API · für Legal-Tech- & Produktivitätstools |
| Mobile App | Native iOS- & Android-App | Nur browserbasiert |
Grundlage: öffentlich verfügbare Herstellerangaben, Stand 2026. „jur|nodes" ist eine Marke der pro|nodes GmbH. Der Vergleich dient der sachlichen Einordnung.
Sehen Sie selbst, was möglich ist.
45 Minuten, die sich lohnen — wir zeigen die Plattform live und beantworten alle Fragen.
Demo vereinbaren